产品中心

+
  • W11S中型系列上辊万能式卷板机.jpg

W11S中型系列上辊万能式卷板机



性能与特点:1.高精度的端部预弯,自由地设定直迫长度,上辊直接如压预弯,能够完成高精度^端部预弯。2.Nc控制,高的生产效率卷制制品工艺事敷NC化,操作筒单,效率大幅度提高。3.制品精度超群上辊呈鼓形状,下辊的下部有托辊配合调节,连续弯曲,从薄板到模板这一广泛的范围内能够卷制理想的制品。4.作业安全,两个辊固定,上辊上下、左右移动,工件不随工作辊移动,作业者安全。5.整体式结构,基础简单,移动方便

产品详情


性能与特点:
1.高精度的端部预弯,自由地设定直迫长度,上辊直接如压预弯,能够完成高精度^端部预弯。
2.Nc控制,高的生产效率卷制制品工艺事敷NC化,操作筒单,效率大幅度提高。
3. 制品精度超群上辊呈鼓形状,下辊的下部有托辊配合调节,连续弯曲,从薄板到模板这一广泛的范围内能够卷制理想的制品。
4. 作业安全,两个辊固定,上辊上下、左右移动,工件不随工作辊移动,作业者安全。
5. 整体式结构,基础简单,移动方便设备各采用整体式地盘,毋需地脚螺栓,基础简单,移动作业凸所方便。
6. 不同的用途,相应的控制方法根据用途,有以下控制方式;
TNC(上NC):多品种,少量生产用;
T&BNC(上、TNC):少品种,大量生产用。
7.丰富的弯曲形状具有卷制O型、u型、多段R、辅助唯桶装置,可以卷制一定范围的堆筒。o型弯曲:后方弯曲方式;  u型弯曲:前方弯曲方式;多段R弯曲;组合式方式。

 

技术参数:

规格型号

上辊
加压力
(Tons)

最大板厚 板幅
(mm)
上辊
直径
(mm)
下辊
直径
(mm)
中心距
(mm)
电动机(kw)
端曲
(mm)
中央
(mm)
驱动用 油压用 移动用
w11S-15*2000  75  12  15  2000  255 150  245  7.5   4 1.1
w11S-14*2500  75  10  14  2500  270 150  245  7.5   4 1.1
w11S-13*3000  75  9  13  3000  290 150  245  7.5   4 1.1
w11S-17*2500  100  13  17  2500  300 165  270  15  5.5 1.5
w11S-15*3000  100  11  15  3000  325 165  270  15   5.5 1.5
w11S-20*2500  130  16  20  2500  330 180  300  15   5.5 2.2
w11S-18*3000  130  14  18  3000  350 180  300  15   5.5 2.2
w11S-22*2000  160  18  22  2500  360 200  330  18.5   7.5 2.2
w11S-15*2500  160  16  20  3000  375 200  330  18.5   7.5 2.2
w11S-20*3000  160  14  18  3500  390 200  330  18.5   7.5 2.2
w11S-18*3500  190  20  24  2500  380 220  360  22   7.5 4
w11S-24*2500  190  19  22  3000  400 220  360  22   7.5 4
w11S-22*3000  190  16  19  3500  415 220  360  22   7.5 4
w11S-19*3500  230  25  29  2500  410 235  380  30  11 4
w11S-29*2500  230  22  27  3000  425 235  380  30  11 4
 w11S-27*3000  230  21  25  3500  440 235  380  30  11 4
w11S-25*3500  270  28  33  2500  430 250  400  30  11 4
w11S-33*2500  270  25  30  3000  450 250  400  30  11 4
 w11S-30*3000  270  23  28  3500  470 250  400  30  11 4
w11S-28*3500  270  20  25  4000  490 250  400  30  11 4
w11S-25*4000  320  30  36  2500  460 260  420  37  15 5.5
w11S-36*2500  320  28  32  3000  480 260  420  37  15 5.5
w11S-32*3000  320  25  28  3500  500 260  420  37  15 5.5
w11S-28*3500  320  22  26  4000  520 260  420  37  15 5.5
w11S-39*2500  380  35  39  2500  500 275  460  45  22 5.5
w11S-35*3000  380  32  35  3000  500 275  460  45  22 5.5
w11S-32*3500  380  28  32  2500  530 275  460  45  22 5.5
w11S-30*4000  380  25  30  4000  550 275  460  45  22 5.5
w11S-43*2500  430  40  43  2500  520 290  500  55  22 7.5
w11S-38*3000  430  35  38  3000  540 290  500  55  22 7.5
 w11S-36*3500  430  30  36  3500  560 290  500  55  22 7.5
 w11S-32*4000  430  28  32  4000  580 290  500  55  22 7.5
w11STNC-15*2000 同上
w11STNC-32*4000
w11ST&BNC-15*2000
w11ST&BNC-32*4000

由于产品在不断的改进中,如出现样本技术数据与产品实际数据有不一致处,应遵照双方的技术参数协议,不另行通知。

 

关键词

卷板机、机械加工设备

在线咨询