产品中心
W11S小型系列上辊万能式卷板机
产品分类:
性能与特点:1.超群制品制度2.独特的弯曲工艺,高精度端部预弯,连续弯曲无后角,弯曲过程数字控制3.人机对话控制界面,高效智能操作4.物理弯曲工艺软件,人机对话窗口,弯曲过程自动补偿5.单人操作,高效弯曲便捷6.丰富的弯曲形状具有卷制O型、U型、多段R等不同的形状7.多机型的选择根据用途或用户要求,具有经济型数显机型,TNC数控机型选 技术参数:规格型号上辊加压力(Tons)最大板厚板幅(mm)上
产品详情
性能与特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.超群制品制度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 独特的弯曲工艺,高精度端部预弯,连续弯曲无后角,弯曲过程数字控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 人机对话控制界面,高效智能操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 物理弯曲工艺软件,人机对话窗口,弯曲过程自动补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 单人操作,高效弯曲便捷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 丰富的弯曲形状具有卷制O型、U型、多段R等不同的形状 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 多机型的选择根据用途或用户要求,具有经济型数显机型,TNC数控机型选
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
由于产品在不断的改进中,如出现样本技术数据与产品实际数据有不一致处,应遵照双方的技术参数协议,不另行通知。 |
关键词
卷板机、机械加工设备