产品中心

+
  • 水平下调式三辊卷板机(2).jpg
  • 水平下调式三辊卷板机-1(1).jpg
  • 水平下调式三辊卷板机-2.jpg
  • 水平下调式三辊卷板机-3(1).jpg
  • 水平下调式三辊卷板机-4.jpg

水平下调式三辊卷板机



性能与特点:1.上辊垂直升降,下辊水平移动,具有板材端部预弯和卷圆功能,一次上料可完成钢板的预弯和卷制成形。2.三辊均有动力驱动,卷制薄板时不打滑,同时扩大了钢板的卷制范围。3.三辊的回转运动均装有制动装置,确保了工件卷制时的准确定位及安全可靠。4.上辊可单侧倾斜,且在倾斜状态下两端可同升同降,有利于锥形工件的卷制。5.上辊主驱动采用多电机合流,结构紧凑,减少了设备的占地面积。6.微机控制,数字显

产品详情


性能与特点:

1.上辊垂直升降,下辊水平移动,具有板材端部预弯和卷圆功能,一次上料可完成钢板的预弯和卷制成形。

2.三辊均有动力驱动,卷制薄板时不打滑,同时扩大了钢板的卷制范围。

3.三辊的回转运动均装有制动装置,确保了工件卷制时的准确定位及安全可靠。

4.上辊可单侧倾斜,且在倾斜状态下两端可同升同降,有利于锥形工件的卷制。

5.上辊主驱动采用多电机合流,结构紧凑,减少了设备的占地面积。

6.微机控制,数字显示,操作简单,效率高。

7.结构合理,工作可靠,适合中、厚板的卷制。


技术参数:

规格型号 最大卷板
厚度
(mm)
最大卷板
宽度
(mm)
板材屈服
极限
(mm)
卷板速度
(m/min)
满载最小
卷板直径
(mm)
上辊直径
(mm)
下辊直径
(mm)
下棍中心距
(mm)
主电机
功率
(mm)
 W11XNC-6*1500 6 1500 245 7.16 380 180 170 210 4
W11XNC-6*2000 6 2000 245 7.16 380 180 170 210 5.5
W11XNC-6*2500 6 2500 245 7.16 500 180 170 260 5.5
W11XNC-6*3200 6 3200 245 6.46 500 190 200 310 7.5
 W11XNC-8*2000 8 2000 245 7.16 450 190 170 260 7.5
W11XNC-8*2500 8 2500 245 6.46 500 240 200 310 11
W11XNC-12*2000 12 2000 245 6.46 500 240 200 310 11
W11XNC-12*2500 12 2500 245 5 750 280 240 360 11
 W11XNC-12*3000 12 3000 245 5 650 280 240 360 11
W11XNC-16*2000 16 2000 245 5 750 280 240 360 11
W11XNC-16*2500 16 2500 245 5 750 280 240 360 11
W11XNC-16*3200 16 3200 245 5 900 340 280 440 11
 W11XNC-20*2000 20 2000 245 5 750 280 240 440 11
W11XNC-20*2500 20 2500 245 5 850 340 280 490 15
 W11XNC-25*2000 25 2000 245 5 850 340 280 490 22
W11XNC-25*2500 25 2500 245 4.5 900 380 300 600 30
W11XNC-30*2000 30 2000 245 4.5 900 380 300 600 30
W11XNC-30*2500 30 2500 245 4.3 1100 460 380 600 37
W11XNC-30*3000 30 3000 245 5 1200 480 400 600 37
W11XNC-30*3200 30 3200 245 5 1200 500 400 600 37
 W11XNC-40*2000 40 2000 245 5 1200 480 400 600 37
W11XNC-40*2500 40 2500 245 5 1400 500 400 600 37
W11XNC-40*3000 40 3000 245 4.37 1600 500 400 650 45
W11XNC-50*3000 50 3000 245 4 2000 600 480 700 60
W11XNC-60*3000 60 3000 245 4 2000 700 560 800 75
W11XNC-70*3200 70 3200 245 3.5 1800 720 600 900 2*30
 W11XNC-70*4000 70 4000 245 3 2500 820 630 900 2*30
W11XNC-80*3000 80 3000 245 3 2000 770 600 900 2*30
W11XNC-100*3200 100 3200 245 3 2200 920 480 1000 3*30
W11XNC-120*4000 120 4000 245 3 4000 1020 550 1050 4*30
W11XNC-140*4000 140 4000 245 3 4000 1100 600 1200 4*45
 W11XNC-160*4000 160 4000 245 3 4000 1280 650 1350 4*55
 W11XNC-180*14000 180 4000 245 3.5 4000 1350 1100 1560 4*55

 

由于产品在不断的改进中,如出现样本技术数据与产品实际数据有不一致处,应遵照双方的技术参数协议,不另行通知。

 
 

关键词

卷板机、机械加工设备

在线咨询